All-in-one jewelry laser welding machine
Iividiyo
Imifanekiso yemveliso:




Iiparamitha zeMveliso
| Imodeli yomatshini | IMG-JW200A |
| Amandla amakhulu e-laser | 200W |
| Uhlobo lweLaser | YAG |
| Ubude beLaser | 1064nm |
| Ulawulo lwesakhono | 1-100% |
| Ukulawulwa kobubanzi be-Pulse | 0.1-10MS |
| Laser welding frequency | 1-15HZ |
| Ubuninzi bamandla epulse enye | 100J |
| Ngemakroskopu | 10X |
| Ukungazinzi kwamandla | <2% |
| Ukwahlukana kweBeam | ≤8mrad |
| Ukuwelda ububanzi | 0.4-3mm |
| Ukuwelda ubude bojoliso | F=110mm |
| Qhubeka ixesha lokusebenza | Iiyure ezili-16 |
| Ingxolo | ≤60db |
| Ubushushu bokusebenza | 55°F(13°C)-95°F(35°C) |
| Ukufuma okusebenzayo | 5%-75% |
| Inkungu yeoli | ≤15mg/m³ |
| CCD | 720P CCD 7intshi (kunye nomnqamlezo) |
| Amandla afunekayo | AC220V±10% 50HZ/60HZ |
| Amandla okufakwa ngaphakathi | 6KW |
| Iilwimi | IsiTshayina, isiNgesi, isiKorea (Inokwenziwa ngokwezifiso) |
| Ubungakanani bomnatha kunye nobunzima | 800*400*1100mm 75KG |
| Ubungakanani bepakethi kunye nobunzima | 860*460*1300mm 94KG |
Umphumela weWelding


Iimpawu zeMveliso
2. Igumbi le-ceramic spotlight ephuculweyo yamkelwa, ekwazi ukumelana ne-corrosion, ukumelana nobushushu obuphezulu, kwaye inokuguqulwa okuphezulu kwefoto yombane. Igumbi lokukhanya kunye nesibane se-xenon sinobomi obude benkonzo.
3. Ukwamkela inkqubo ye-shading ezenzekelayo ephuculweyo iphelisa ukucaphuka kwamehlo ngexesha leeyure zokusebenza.
4. Inamandla okusebenza ngokuqhubekayo kwiiyure ze-16, kwaye ukusebenza ngokubanzi komatshini kuzinzile.
5. Uyilo olwenziwe ngabantu, luhambelana ne-ergonomics, kwaye lusebenza iiyure ezinde ngaphandle kokudinwa.
Iimpawu zeMveliso


inkcazelo2


ULily
Jason wong





