เครื่องเชื่อมเลเซอร์สำหรับเครื่องประดับแบบครบวงจร
วิดีโอ
รูปภาพสินค้า:




พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
| แบบจำลองเครื่องจักร | IMG-JW200A |
| กำลังเลเซอร์สูงสุด | 200 วัตต์ |
| เลเซอร์ชนิด | YAG |
| ความยาวคลื่นเลเซอร์ | 1064 นาโนเมตร |
| การควบคุมกำลังการผลิต | 1-100% |
| การควบคุมความกว้างของพัลส์ | 0.1-10 มิลลิวินาที |
| ความถี่ในการเชื่อมด้วยเลเซอร์ | 1-15Hz |
| พลังงานพัลส์เดี่ยวสูงสุด | 100 จูล |
| กล้องจุลทรรศน์ | 10 เท่า |
| ความไม่เสถียรของพลังงาน | น้อยกว่า 2% |
| การเบี่ยงเบนของลำแสง | ≤8 มิลลิเรเดียน |
| การเชื่อมความกว้าง | 0.4-3 มม. |
| การเชื่อมระยะโฟกัส | F=110 มม. |
| เวลาทำงานต่อเนื่อง | 16 ชั่วโมง |
| เสียงรบกวน | ≤60db |
| อุณหภูมิในการทำงาน | 55°F (13°C) - 95°F (35°C) |
| ความชื้นในการทำงาน | 5%-75% |
| ละอองน้ำมัน | ≤15 มก./ลบ.ม. |
| ซีซีดี | เซ็นเซอร์ CCD 720P ขนาด 7 นิ้ว (พร้อมกรอบสี่เหลี่ยม) |
| พลังงานที่ต้องการ | AC220V±10% 50HZ/60HZ |
| กำลังไฟฟ้าขาเข้าภายใน | 6 กิโลวัตต์ |
| ภาษา | ภาษาจีน อังกฤษ เกาหลี (สามารถปรับแต่งได้) |
| ขนาดและน้ำหนักสุทธิ | 800*400*1100 มม. 75 กก. |
| ขนาดและน้ำหนักของบรรจุภัณฑ์ | 860*460*1300 มม. 94 กก. |
ผลของการเชื่อม


คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
2. ใช้ห้องสปอตไลท์เซรามิกขั้นสูง ซึ่งทนต่อการกัดกร่อน ทนต่ออุณหภูมิสูง และมีประสิทธิภาพการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าสูง ห้องสปอตไลท์และหลอดซีนอนมีอายุการใช้งานยาวนาน
3. การนำระบบบังแสงอัตโนมัติขั้นสูงมาใช้ ช่วยลดอาการระคายเคืองตาในระหว่างชั่วโมงทำงาน
4. เครื่องสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 16 ชั่วโมง และประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องมีความเสถียร
5. ออกแบบโดยคำนึงถึงผู้ใช้งาน สอดคล้องกับหลักสรีรศาสตร์ และสามารถทำงานได้นานหลายชั่วโมงโดยไม่รู้สึกเหนื่อยล้า
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์


คำอธิบาย2


ลิลลี่
เจสัน หว่อง





